От А до Я
Едни от най-високите инфлации в света. Най-високо равнище инфлация за месец в %
1. Аржентина 1989-1990 - 196,60 %
2. Армения 1993-1994 - 438,04 %
3. Австрия 1921-1922 - 124,27 %
4. Азербайджан 1991-1994 - 118,09 %
5. Беларус 1994 - 53,40 %
6. Боливия 1984-1986 - 120,39 %
7. Бразилия 1989-1993 - 84,32 %
8. България 1997 - 242,70 %
9. Унгария 1923-1924 - 82,18 %
10. Унгария 1945-1946 - 1,295x10v16 или 12 12,950,000,000,000,000 % за 1946 г.
11. Грузия 1993-1994 - 196,72 %
12. Германия 1920-1923 - 29 525,71 %
13. Гърция 1942-1945 - 11 288 %
14. Казахстан 1994 - 57,00 %
15. Китай 1947-1949 - 4208,73 %
16. Киргизия 1992 - 157 %
17. Конго (Заир) 1991-1994 - 225 %
18. Никарагуа 1986-1989 - 126,62 %
19. Перу 1988-1990 - 114,12 %
20. Полша 1921-1924 - 187,54 %
21. СССР 1922-1924 - 278,72 %
22. Тайван 1945-1949 - 398,73 %
23. Таджикистан 1995 - 78,10 %
24. Туркменистан 1993-1996 - 62,50 %
25. Франция 1789-1796 - 143,26 %
26. Украйна 1992-1994 - 249,00 %
27. Югославия 1990 - 58,82 %
27. Югославия 1992-1994 - 313 000 000 %
29. Зимбабве - За периода 1997-2007 общото равнище инфлация е почти 3,8 миллиарда % -
www.Borsi.dir.bg
FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ